Скорость SSD | R/W: 550/520 MB/s |
Порты | 1 x PS/2 / 1 x D-Sub / 1 x DVI-D / 4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.1 / 1 x RJ-45 / 3 x Audio |
Модель видеокарты | GV-N1650GAMING OC-4GD |
Интерфейсы видеокарты | 1 x DisplayPort / 3 x HDMI |
Чипсет | Intel H310 |
Сокет | S1151 |
Количество слотов памяти | 2 |
Аудио чипсет | Realtek ALC887 |
Видео | Intel UHD Graphics |
Слоты | 1 x PCI Express 3.0 x16 / 1 x PCI Express 2.0 |
Подключение к сети | 10 / 100 / 1000 Mbit |
Форм-фактор | micro ATX |
Модель памяти | ADATA XPG Gammix D10 |
Модель блока питания | GAMEMAX GE-600 |
Модель SSD | Apacer AS350 Panther |
Модель материнской платы | ASRock H310CM-DVS |
Модель корпуса | Gamemax StarLight Black |
Модель HDD | Western Digital Blue (WD10EZEX) |
Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
Модель кулера | Deepcool THETA15 PWM |
Характеристики кулера | 17.8-36dBA, 2000-2800RPM, 50.25CFM, 100mm PWM fan, 95W |
MB | H310CM |
Блок питания | 600 Вт |
История Модели | 01834 |
Частота процессора | 2.90 ГГц - 4.10 ГГц |
Количество ядер | 6 |
Модель | 01834 |
CPU | i5-9400F |
Операционная система | FreeDOS |
Цвет | Черный |
Особенности корпуса | 3 x USB 3.0 |
Сегмент | Игровой |
Тип RAM | DDR4 |
Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
Объём видеопамяти | 4 ГБ |
Объём HDD | 1 ТB |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Кэш | 9 МБ SmartCache |
Частота RAM | 3000 МГц |
Производитель видеочипа | Gigabyte |
Максимальный объём RAM | 32 ГБ |
Архитектура | Coffee Lake |
Видеокарта | GeForce GTX 1650 |
Частота GPU | 1815 МГц |
Частота видеопамяти | 8002 МГц |
Дисковод | NO ODD |
Тип накопителя | HDD+SSD |
Тип CPU | Core i5 |
Объём SSD | 240 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Категория | Игровой компьютер |
Бренд | Navigator Store |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.