| Размеры | 537 x 412 x 190 mm |
| Вес | 3.07 kg |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Модель | 248E9QHSB |
| Тип дисплея | VA |
| Цвет | Черный |
| Покрытие дисплея | Matte 25 %, Anti-Glare 3H |
| Сегмент | Для дома и офиса |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Время отклика | 4 мс |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Количество цветов | 16.7 Million |
| Видео порты | 1 x HDMI / 1 x VGA |
| Потребляемая мощность | 31 Вт |
| Дополнительные опции | sRGB, FreeSync, LowBlue, SmartImage |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология 3D | Нет |
| Изогнутый экран | Да |
| Частота сигнала | 60 Гц |
| Наклон монитора | -5˚ / + 20˚ |
| Диагональ дисплея | 23.6 |
| Тип разрешения экрана | Full HD |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Категория | Монитор |
| Бренд | Philips |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.