| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Типы уведомлений | Vibration, ringtones |
| GPS | Да |
| USB разъем | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
| Датчики | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer |
| Формат видео | MP4 / H.264 player |
| Формат аудио | MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless player |
| Характеристики основной камеры | f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF / f/2.4, 11mm (ultrawide) |
| Размеры | 280.6 x 214.9 x 5.9 mm |
| Вес | 643 г |
| Разрешение дисплея | 2732 x 2048 |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Количество ядер | 8 |
| Код модели | MXF72 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | eSIM & Nano-SIM |
| Версия ОС | 13 |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Защита дисплея | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Модель | iPad Pro 2020 |
| Тип дисплея | IPS LCD |
| CPU | Apple A12Z Bionic |
| Операционная система | iOS |
| Бренд | Apple |
| Цвет | Серый |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Количество SIM | Single SIM |
| RAM | 6 ГБ |
| Оттенок | Space |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| Дополнительная категория на сайте ID | 1679 |
| Макс. количество кадров в секунду | 2160p@60fps |
| Wi-Fi/3G/LTE | LTE |
| Модель видеокарты | Apple GPU |
| Ёмкость аккумулятора | 9720 |
| Категория | Планшет |
| Диагональ дисплея | 12.9 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.