| MB | H310 |
| Блок питания | 700 Вт |
| История Модели | 03057 |
| Частота процессора | 3.00 ГГц - 4.40 ГГц |
| Количество ядер | 6 |
| Модель | 03057 |
| CPU | i5-9500F |
| Операционная система | FreeDOS |
| Цвет | Черный |
| Особенности корпуса | 3x120mm, RGB, Transparent panel, USB3.0 |
| Сегмент | Игровой |
| Тип RAM | DDR4 |
| Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
| Объём видеопамяти | 6 ГБ |
| Объём HDD | 1 ТB |
| Скорость вращения | 7200 об/мин |
| Кэш | 9 МБ SmartCache |
| Частота RAM | 2666 МГц |
| Максимальный объём RAM | 32 ГБ |
| Архитектура | Coffee Lake |
| Видеокарта | GeForce GTX 1660 |
| Частота GPU | 1815 МГц |
| Частота видеопамяти | 8002 МГц |
| Дисковод | NO ODD |
| Скорость SSD | R/W: 550/520 MB/s |
| Порты | 1x PS/2 / 1x D-Sub / 1x HDMI / 2x USB 3.1 / 4x USB 2.0 / RJ-45 / 3x Audio |
| Модель видеокарты | ASUS DUAL-GTX1660-6G-EVO |
| Интерфейсы видеокарты | 1 x DVI-D / 1 x HDMI / 1 x Display Port |
| Чипсет | Intel H310 |
| Сокет | S1151 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Аудио чипсет | Realtek ALC887 |
| Видео | Intel HD Graphics |
| Слоты | 1x PCI Express 3.0 x16 / 2x PCI Express x1 |
| Подключение к сети | 10 / 100 / 1000 Mbit |
| Форм-фактор | mATX |
| Модель памяти | HX426C16FB3/8 |
| Модель блока питания | GAMEMAX GE-700 |
| Модель SSD | Apacer AS340 Panther |
| Модель материнской платы | Gigabyte H310M H 2.0 |
| Модель корпуса | GAMEMAX G561-FRGB |
| Модель HDD | Western Digital (WD10EZEX) |
| Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
| Модель кулера | Deepcool THETA 21 PWM |
| Характеристики кулера | 900-2400RPM, 45.9CFM, 92mm, PWM, 95W |
| Тип накопителя | HDD+SSD |
| Тип CPU | Core i5 |
| RAM | 8 ГБ |
| Объём SSD | 240 ГБ |
| Категория | Игровой компьютер |
| Бренд | Navigator Store |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.