Частота процессора | 2.90 ГГц - 4.10 ГГц |
Количество ядер | 6 |
Модель | 03088 |
CPU | i5-9400F |
Операционная система | FreeDOS |
Цвет | Черный |
Особенности корпуса | Blue LED, Fan controller, USB3.0 |
Сегмент | Игровой |
Тип RAM | DDR4 |
Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
Объём видеопамяти | 8 ГБ |
Объём HDD | 1 ТB |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Кэш | 9 МБ SmartCache |
Частота RAM | 3000 МГц |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Архитектура | Coffee Lake |
Видеокарта | GeForce RTX 2060 SUPER |
Частота GPU | 1680 MHz |
Частота видеопамяти | 14000 МГц |
Дисковод | NO ODD |
Скорость SSD | R/W: 560/540 MB/s |
Порты | 1 x PS/2 / 1 x D-Sub / 1 x DVI-D / 1 x HDMI / 5 x USB 3.2 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ-45 / 3 x Audio |
Модель видеокарты | GV-N206SWF2OC-8GD |
Интерфейсы видеокарты | 3 x Display port / 1 x HDMI 2.0 |
Чипсет | Intel B365 |
Сокет | S1151 |
Количество слотов памяти | 4 |
Аудио чипсет | Realtek ALC892 |
Слоты | 2 x PCI Express 3.0 x16 / 1 x PCI Express 3.0 x1 |
Подключение к сети | 10 / 100 / 1000 Mbit |
Форм-фактор | mATX |
Модель памяти | ADATA XPG Hunter |
Модель блока питания | Chieftec TASK TPS-700S |
Модель SSD | Apacer AS350 Panther |
Модель материнской платы | ASRock B365M PRO4-F |
Модель корпуса | Gamemax StarLight Black |
Модель HDD | Western Digital (WD10EZEX) |
Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
Модель кулера | Deepcool THETA 21 PWM |
Характеристики кулера | 900-2400RPM, 45.9CFM, 92mm, PWM, 95W |
MB | B365 |
Блок питания | 700 Вт |
История Модели | 03088 |
Тип накопителя | HDD+SSD |
Тип CPU | Core i5 |
RAM | 16 ГБ |
Максимальный объём RAM | 64 ГБ |
Объём SSD | 256 ГБ |
Категория | Игровой компьютер |
Бренд | Navigator Store |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.