| Размеры | 614 x 429.4 x 208 mm |
| Вес | 7.44 kg |
| Разрешение дисплея | 2560 x 1440 |
| Модель | ThinkVision T27q-20 |
| Тип дисплея | IPS |
| Цвет | Черный |
| Сегмент | Для дома и офиса |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Время отклика | 4 мс |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 300000:1 |
| Количество цветов | 16.7 Million |
| Видео порты | 1 x HDMI / 1 x DisplayPort |
| Аудио порты | 1 x 3.5 Mini Jack |
| Порты данных | 4 x USB 3.1 / 1 x USB 3.1 (Type-B) |
| Потребляемая мощность | 23 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология 3D | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота сигнала | 60 Гц |
| Крепление | VESA 100 x 100 мм |
| Наклон монитора | -5˚ / + 35˚ |
| Диагональ дисплея | 27 |
| Тип разрешения экрана | WQHD |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Категория | Монитор |
| Бренд | Lenovo |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.