Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
Модель кулера | Deepcool EWDC-THETA15 PWM |
Характеристики кулера | 2000-2800RPM, 50.25CFM, 100mm, PWM, 95W |
MB | H410 |
Блок питания | 600 Вт |
История Модели | 03414 |
Частота процессора | 2.90 ГГц - 4.30 ГГц |
Количество ядер | 6 |
Модель | 03414 |
CPU | i5-10400F |
Операционная система | FreeDOS |
Бренд | Navigator |
Цвет | Черный |
Особенности корпуса | 4x120mm, RGB, Tempered Glass, USB3.0 |
Сегмент | Игровой |
Тип RAM | DDR4 |
Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
Объём видеопамяти | 6 ГБ |
Объём HDD | 1 ТB |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Кэш | 12 МБ SmartCache |
Частота RAM | 3200 МГц |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Видеокарта | GeForce GTX 1660 SUPER |
Частота GPU | 1815 МГц |
Частота видеопамяти | 14002 МГц |
Дисковод | NO ODD |
Скорость SSD | R/W: 560/540 MB/s |
Порты | 2x PS/2 / 1x D-Sub / 1x DVI-D / 1x HDMI / 2x USB 3.2 / 4x USB 2.0 / RJ-45 / 3x Audio |
Модель видеокарты | ASUS PH-GTX1660S-6G |
Интерфейсы видеокарты | 1 x Dual-link DVI-D / 1 x HDMI 2.0b / 1 x Display Port |
Чипсет | Intel H410 |
Сокет | S1200 |
Количество слотов памяти | 2 |
Аудио чипсет | Realtek ALC887 |
Слоты | 1x PCI Express 3.0 x16 / 2x PCI Express x1 / 1x M.2 |
Подключение к сети | 10 / 100 / 1000 Mbit |
Форм-фактор | mATX |
Модель памяти | ADATA XPG Hunter |
Модель блока питания | Chieftec iARENA GPC-600S |
Модель SSD | Apacer AS350 Panther |
Модель материнской платы | Gigabyte H410M S2H 1.0 |
Модель корпуса | Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 4F |
Модель HDD | Toshiba Performance P300 (HDWD110UZSVA) |
Тип накопителя | HDD+SSD |
Тип CPU | Core i5 |
RAM | 8 ГБ |
Максимальный объём RAM | 64 ГБ |
Объём SSD | 256 ГБ |
Категория | Игровой компьютер |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.