| Частота процессора | 3.00 ГГц - 4.40 ГГц |
| Количество ядер | 6 |
| Модель | 03416 |
| CPU | i5-9500F |
| Операционная система | FreeDOS |
| Цвет | Черный |
| Особенности корпуса | 4x120mm, RGB, Tempered Glass, USB3.0 |
| Сегмент | Игровой |
| Тип RAM | DDR4 |
| Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
| Объём видеопамяти | 6 ГБ |
| Объём HDD | 1 ТB |
| Скорость вращения | 7200 об/мин |
| Кэш | 9 МБ SmartCache |
| Частота RAM | 3200 МГц |
| Максимальный объём RAM | 32 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Архитектура | Coffee Lake |
| Видеокарта | GeForce GTX 1660 SUPER |
| Частота GPU | 1785 MHz |
| Частота видеопамяти | 14000 МГц |
| Дисковод | NO ODD |
| Скорость SSD | R/W: 550/520 MB/s |
| Порты | 2 x PS/2 / 1 x DVI-D / 1 x D-Sub / 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.1 / 1 x RJ-45 / 3 x Audio jack(s) |
| Модель видеокарты | Gigabyte GV-N166SGAMING-6GD |
| Интерфейсы видеокарты | 3 x Display port / 1 x HDMI 2.0 |
| Чипсет | Intel H310 |
| Сокет | S1151 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Аудио чипсет | Realtek ALC887 |
| Слоты | 1 x PCI Express 3.0 x16 / 1 x PCI Express 2.0 |
| Подключение к сети | 10 / 100 / 1000 Mbit |
| Форм-фактор | mATX |
| Модель памяти | ADATA XPG Hunter |
| Модель блока питания | Chieftec iARENA GPC-600S |
| Модель SSD | Apacer AS340 Panther |
| Модель материнской платы | Asus PRIME H310M-K R2.0 |
| Модель корпуса | Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 4F |
| Модель HDD | Toshiba Performance P300 (HDWD110UZSVA) |
| Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
| Модель кулера | Deepcool EWDC-THETA15 PWM |
| Характеристики кулера | 2000-2800RPM, 50.25CFM, 100mm, PWM, 95W |
| MB | H310 |
| Блок питания | 600 Вт |
| История Модели | 03416 |
| Тип накопителя | HDD+SSD |
| Тип CPU | Core i5 |
| Объём SSD | 240 ГБ |
| RAM | 16 ГБ |
| Категория | Игровой компьютер |
| Бренд | Navigator Store |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.