| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Типы уведомлений | Vibration, ringtones |
| GPS | Да |
| NFC | Нет |
| Радио | Нет |
| USB разъем | USB Type-C |
| Датчики | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Характеристики основной камеры | f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF |
| Размеры | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
| Вес | 458 г |
| Разрешение дисплея | 2360 x 1640 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Количество ядер | 6 |
| Код модели | MYH62RK/A |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Версия ОС | 14.1 |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Модель | iPad Air 2020 |
| Тип дисплея | IPS LCD |
| CPU | Apple A14 Bionic |
| Операционная система | iPadOS |
| Бренд | Apple |
| Цвет | Синий |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| RAM | 4 ГБ |
| Оттенок | Sky |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| Сегмент | Для дома и офиса |
| Дополнительная категория на сайте ID | 1679 |
| Литография | 5 нм |
| Макс. количество кадров в секунду | 4K@24/30/60fps |
| Wi-Fi/3G/LTE | LTE |
| Модель видеокарты | Apple GPU (4-core graphics) |
| Разрешение видео | 4k - 60fps |
| Категория | Планшет |
| Диагональ дисплея | 10.9 |
| Модель CPU | A14 Bionic |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Объем аккумулятора | 7606 мАч |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Компас | Да |
| Барометр | Да |
| Плотность пикселей | 264 ppi |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Вспышка | Да |
| Производитель CPU | Apple |
| Максимальная частота процессора | 3.0 ГГц |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.