| Размеры | 614.2 x 468.9 x 179.5 mm |
| Вес | 5.29 кг |
| Разрешение дисплея | 2560 x 1440 |
| Модель | Q27q-10 |
| Тип дисплея | IPS |
| Цвет | Серый |
| Оттенок | Черный |
| Покрытие дисплея | Антибликовое |
| Сегмент | Для дома и офиса |
| Тип LED подсветки | LED |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Время отклика | 4 мс |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 3000000:1 |
| Количество цветов | 16.7 Million |
| Видео порты | 2 x HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
| Аудио порты | 1 x 3.5 mm Audio Out |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Мощность динамиков | 2 x 3 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология 3D | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота сигнала | 75 Гц |
| Крепление | VESA 100 x 100 мм |
| Громкоговоритель | Да |
| Наклон монитора | -5° / +22° |
| Диагональ дисплея | 27 |
| Тип разрешения экрана | Quad HD |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Категория | Монитор |
| Бренд | Lenovo |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.