| Частота процессора | 2.90 ГГц - 4.10 ГГц |
| Количество ядер | 6 |
| Модель | 00016 |
| CPU | i5-9400F |
| Операционная система | FreeDOS |
| Цвет | Черный |
| Особенности корпуса | 3x120mm, RGB, Transparent panel, USB3.0, Black |
| Сегмент | Игровой |
| Тип RAM | DDR4 |
| Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
| Объём видеопамяти | 6 ГБ |
| Объём HDD | 1 ТB |
| Скорость вращения | 7200 об/мин |
| Кэш | 9 МБ SmartCache |
| Частота RAM | 3000 МГц |
| Архитектура | Coffee Lake |
| Видеокарта | GeForce GTX 1660 |
| Частота GPU | 1815 МГц |
| Частота видеопамяти | 8002 МГц |
| Дисковод | NO ODD |
| Скорость SSD | R/W: 550/520 MB/s |
| Порты | 1 x PS/2 / 1 x D-Sub / 1 x DVI-D / 1 x HDMI / 5 x USB 3.2 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ-45 / 3 x Audio |
| Модель видеокарты | ASUS TUF-GTX1660-6G-GAMING |
| Интерфейсы видеокарты | 1 x DVI-D / 1 x HDMI / 1 x Display Port |
| Чипсет | Intel B365 |
| Сокет | S1151 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Аудио чипсет | Realtek ALC892 |
| Слоты | 2 x PCI Express 3.0 x16 / 1 x PCI Express 3.0 x1 |
| Форм-фактор | ATX |
| Модель памяти | ADATA XPG Hunter |
| Модель блока питания | GAMEMAX GE-700 |
| Модель SSD | Apacer AS350 Panther |
| Модель материнской платы | ASRock B365M PRO4-F |
| Модель корпуса | GAMEMAX G561-FRGB |
| Модель HDD | Toshiba Performance P300 (HDWD110UZSVA) |
| Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
| Модель кулера | Deepcool THETA15 PWM |
| Характеристики кулера | 2000-2800RPM, 50.25CFM, 100mm, PWM, 95W |
| MB | B365M |
| Блок питания | 700 Вт |
| История Модели | 00016 |
| Тип накопителя | HDD+SSD |
| Тип CPU | Core i5 |
| Объём SSD | 240 ГБ |
| RAM | 16 ГБ |
| Максимальный объём RAM | 64 ГБ |
| Категория | Игровой компьютер |
| Бренд | Navigator Store |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.