| Диагональ дисплея | 27 |
| Тип разрешения экрана | Full HD |
| Размеры | 284.4 x 598.9 x 614 mm |
| Вес | 6.77 кг |
| Разрешение дисплея | 2560 x 1440 |
| Модель | Y27q-20 |
| Тип дисплея | IPS |
| Цвет | Черный |
| Сегмент | Игровой |
| Дополнительная категория на сайте ID | 1095 |
| Тип LED подсветки | LED |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Время отклика | 1 мс |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Количество цветов | 1.07 Bilion |
| Видео порты | 1x HDMI 1.4 / 1x DP 1.2 |
| Аудио порты | 1 x 3.5 mm Audio Out |
| Порты данных | 1x USB Type-C / 1x USB 3.1 |
| Потребляемая мощность | 48 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология 3D | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота сигнала | 165 Гц |
| Крепление | VESA 100 x 100 мм |
| Громкоговоритель | Да |
| Наклон монитора | -5° / +22° |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Категория | Монитор |
| Бренд | Lenovo |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.