Частота процессора | 3.60 ГГц - 5.20 ГГц |
Размеры | 516 x 491 x 210 мм |
Количество ядер | 10 |
Модель | 00089 |
CPU | i9-10850K |
Операционная система | FreeDOS |
Бренд | Navigator |
Цвет | Черный |
RAM | 32 ГБ |
Особенности корпуса | 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 |
HDMI | 3 |
Аудио выход | Да |
RJ-45 | 1 |
USB 3.0 | 4 |
Сегмент | Игровой |
Тип RAM | DDR4 |
Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
Объём видеопамяти | 8 ГБ |
Литография | 14 нм |
Тип накопителя | HDD+SSD |
Объём HDD | 2 ТБ |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Кэш | 20 МБ SmartCache |
Частота RAM | 3000 МГц |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель видеочипа | Nvidia |
Максимальный объём RAM | 128 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
BUS Память | 256-bit |
Архитектура | Comet Lake |
Встроенная графика | Intel UHD Graphics |
Тип CPU | Core i9 |
Частота GPU | 1800 МГц |
Частота видеопамяти | 14000 МГц |
Дисковод | NO ODD |
Объём SSD | 512 ГБ |
Порты | 1 x PS / 1 x HDMI / 4 x USB 3.2 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ-45 / 3 x Audio |
Модель видеокарты | Asus DUAL-RTX3070-O8G |
Интерфейсы видеокарты | PCI Express 4.0 |
Чипсет | Intel Z490 |
Количество слотов памяти | 4 |
Аудио чипсет | Realtek ALC1200 |
Подключение к сети | 10 / 100 / 1000 Mbit |
Форм-фактор | ATX |
Модель памяти | Kingston HyperX FURY |
Модель блока питания | Chieftec PHOTON GOLD GDP-750C-RGB |
Модель SSD | ADATA XPG GAMMIX S40G RGB |
Модель материнской платы | ASRock Z490 PHANTOM GAMING 4/AC |
Модель корпуса | GAMEMAX VEGA |
Модель HDD | Seagate BarraCuda ST2000DM008 |
Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
Модель кулера | Deepcool GAMMAXX GT A-RGB |
MB | Z490 |
Блок питания | 750 Вт |
Категория | Игровой компьютер |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.