Частота процессора | 3.60 ГГц - 4.30 ГГц |
Размеры | 435 x 412 x 180 мм |
Количество ядер | 4 |
Модель | 00110 |
CPU | i3-10100F |
Операционная система | FreeDOS |
Бренд | Navigator |
Цвет | Черный |
RAM | 8 ГБ |
Особенности корпуса | 3x120mm, RGB, Transparent panel, USB3.0 |
Аудио выход | 1 x Mini Jack 3.5 мм |
RJ-45 | 1 |
Сегмент | Игровой |
Тип RAM | DDR4 |
Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
Объём видеопамяти | 4 ГБ |
Литография | 14 нм |
Тип накопителя | HDD+SSD |
Объём HDD | 1 ТB |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Кэш | 6 МБ SmartCache |
Частота RAM | 2666 МГц |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель видеочипа | Intel |
Максимальный объём RAM | 64 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
BUS Память | 128-bit |
Архитектура | Comet Lake |
Встроенная графика | Intel UHD Graphics |
Тип CPU | Core i3 |
Частота видеопамяти | 12000 МГц |
Дисковод | NO ODD |
Объём SSD | 256 ГБ |
Порты | 3 x USB 3.2 / 5 x USB 2.0 / 3 x 3.5 mm jack / 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x PS/2 |
Модель видеокарты | Asus PH-GTX1650-O4GD6-P |
Интерфейсы видеокарты | 1 x HDMI / 1 x DisplayPort / 1 x DVI-D |
Чипсет | Intel H470 |
Количество слотов памяти | 2 |
Аудио чипсет | Realtek ALC897 |
Форм-фактор | mATX |
Модель памяти | ADATA XPG Hunter |
Модель блока питания | GAMEMAX GE-500 |
Модель SSD | Apacer AS350 Panther |
Модель материнской платы | ASRock H470M-HVS |
Модель корпуса | GAMEMAX G561-FRGB |
Модель HDD | Toshiba Performance P300 (HDWD110UZSVA) |
MB | H470 |
Блок питания | 500 Вт |
Категория | Игровой компьютер |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.