| Частота процессора | 2.90 ГГц - 4.30 ГГц |
| Размеры | 470 x 440 x 205 мм |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Количество ядер | 6 |
| Модель | 00205 |
| Бренд | Navigator |
| Цвет | Черный |
| RAM | 8 ГБ |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| Сегмент | Игровой |
| Тип RAM | DDR4 |
| Объём видеопамяти | 4 ГБ |
| Литография | 14 нм |
| Тип накопителя | HDD+SSD |
| Объём HDD | 1 ТB |
| Кэш | 12 МБ |
| Частота RAM | 2666 МГц |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель видеочипа | Nvidia |
| Максимальный объём RAM | 64 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Архитектура | Comet Lake |
| Тип CPU | Core i5 |
| Объём SSD | 256 ГБ |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Модель видеокарты | Geforce GTX 1650 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Аудио чипсет | Realtek ALC897 |
| Модель памяти | KF426C16BB/8 |
| Модель блока питания | GAMEMAX GE-600 |
| Модель SSD | Apacer AS350 |
| Модель материнской платы | ASRock H510M-HVS R2.0 |
| Модель корпуса | GAMEMAX MoonLight FRGB |
| Модель HDD | Toshiba Performance P300 (HDWD110UZSVA) |
| Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
| Модель кулера | Deepcool LGA115x |
| Блок питания | 600 Вт |
| Категория | Игровой компьютер |
| Модель CPU | 10400F |
| Разъем PS/2 | 2 |
| USB 3.2 | 2 |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеокарты | Asus |
| Формат корпуса | Mid Tower |
| Код модели видеокарты | PH-GTX1650-O4G |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.