| Частота процессора | 3.10 ГГц - 4.50 ГГц |
| Размеры | 292.8 x 290 x 92.6 мм |
| Вес | 4.43 кг |
| Разъём 3.5 мм | 1 |
| Количество ядер | 6 |
| Версия ОС | 11 Pro |
| USB Type-C | 1 |
| Модель | OptiPlex 5090 |
| Операционная система | Windows |
| Бренд | Dell |
| Цвет | Черный |
| Display port | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| Тип накопителя | SSD |
| Кэш | 12 МБ SmartCache |
| Частота RAM | 3200 МГц |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Максимальный объём RAM | 128 ГБ |
| Архитектура | Comet Lake |
| Тип CPU | Core i5 |
| Объём SSD | 256 ГБ |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics 630 |
| Блок питания | 200 Вт |
| Категория | Персональный компьютер |
| Модель CPU | 10500 |
| USB 3.1 | 5 |
| Производитель CPU | Intel |
| Формат корпуса | Mini Tower |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.