| Слот для SIM-карты | 1 SIM |
| Версия ОС | Lollipop 5.1 |
| Основная камера | 8 Мп |
| Фронтальная камера | 2.1 MP |
| Съёмная батарея | Нет |
| Модель | Tab S2 |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| CPU | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Белый |
| Сегмент | Home |
| Макс. количество кадров в секунду | 1440p@30fps |
| Wi-Fi/3G/LTE | LTE |
| Категория | Планшет |
| Диагональ дисплея | 8 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
| Скорость передачи данных | HSPA, LTE |
| Частота процессора | 4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 510 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| USB разъем | microUSB 2.0 |
| Датчики | Fingerprint, accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Формат видео | MP4 / H.264 |
| Формат аудио | MP3 / WAV / eAAC+ / FLAC player |
| Характеристики основной камеры | autofocus |
| Размеры | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm |
| Вес | 265 г |
| Разрешение дисплея | 1536 x 2048 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | v4.1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 8 |
| Код модели | T719 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Бренд | Samsung |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| RAM | 3 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.