| Сегмент | Home |
| Wi-Fi/3G/LTE | LTE |
| Категория | Планшет |
| Диагональ дисплея | 10.1 |
| Категория товара | A |
| Скорость передачи данных | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Частота процессора | 1.10 GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 304 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| USB разъем | microUSB 2.0 |
| Формат видео | AVI / WMV / MP4 / MKV / RM / RMVB / FLV / MOV / 3GP |
| Формат аудио | MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC / AAC / OGG |
| Характеристики основной камеры | autofocus |
| Характеристики фронт. камеры | Fixed-focus |
| Размеры | 247 x 8.95 x 171 mm |
| Вес | 525 g |
| Разрешение дисплея | 1280 x 800 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | v4.0 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 4 |
| Код модели | A10-30 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Micro-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM |
| Основная камера | 5 Мп |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Модель | Tab 2 |
| Тип дисплея | IPS |
| CPU | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Синий |
| Ёмкость аккумулятора | 7000 |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| RAM | 1 ГБ |
| Бренд | Lenovo |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.