| Скорость передачи данных | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Частота процессора | 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 MP2 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
| USB разъем | microUSB 2.0 |
| Формат видео | MP4 / H.264 player |
| Формат аудио | MP3 / WAV / WMA / AAC player |
| Время разговора | Up to 8 h |
| Режим ожидания | Up to 432 h |
| Характеристики основной камеры | Geo-tagging |
| Размеры | 191 x 105 x 8.9 mm |
| Вес | 269 g |
| Разрешение дисплея | 600 x 1024 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Версия Bluetooth | v4.0 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 4 |
| Код модели | A7-30 |
| Поколение связи | 3G |
| Формат SIM | Mini-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM |
| Версия ОС | KitKat 4.4.2 |
| Основная камера | 2 Мп |
| Фронтальная камера | VGA |
| Съёмная батарея | No |
| Модель | Tab 2 |
| Тип дисплея | IPS |
| CPU | MediaTek MT8382M |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Черный |
| Оттенок | Ebony |
| Сегмент | Home |
| Wi-Fi/3G/LTE | 3G |
| Ёмкость аккумулятора | 3450 |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| RAM | 1 ГБ |
| Категория | Tablet |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.