| Количество цветов | 16.7 Million |
| Видео порты | 1 x DVI<br>1 x DisplayPort |
| Аудио порты | PC audio-in / Headphone out |
| Порты данных | 1 x HDMI |
| Потребляемая мощность | In standby 0.5 W<br>Power on 45 W |
| Дополнительные опции | Ultra-smooth action<br>Uncompromised 3D immersion<br>True-to-life pictures powered by LED<br>User-friendly gaming experience design |
| Угол обзора | 170° / 160° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология 3D | Da |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота сигнала | 144 Гц |
| Крепление | VESA 100 x 100 мм |
| Наклон монитора | 15 ° |
| Категория | Монитор |
| Диагональ дисплея | 24 |
| Тип разрешения экрана | Full HD |
| Категория товара | A |
| Размеры | 570 x 500 x 231 mm |
| Вес | 5.5 кг |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Модель | VG248QE |
| Тип дисплея | TN |
| Бренд | Asus |
| Цвет | Черный |
| Сегмент | Для дома и офиса |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Время отклика | 1 мс |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.