| Размеры | 622 x 470 x 237 mm |
| Вес | 5.1 кг |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Модель | 272G5DJEB |
| Тип дисплея | IPS |
| Цвет | Черный |
| Сегмент | Игровой |
| Дополнительная категория на сайте ID | 1095 |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Время отклика | 1 мс |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Количество цветов | 16.7 Million |
| Видео порты | 1 x DVI 1 x VGA |
| Аудио порты | 1 x 3.5 Mini Jack |
| Порты данных | 4 x USB 3.0 1 x USB (tip B) Fast Charge |
| Потребляемая мощность | In standby 0.3 W Power on 23 W |
| Дополнительные опции | Mercury Free eco-friendly display TrueVision ensures lab quality images Minimalistic looks with Ultra-Narrow Bezel SmartImage Lite for an enhanced LCD viewing experience Eco-friendly materials AH-IPS display |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология 3D | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота сигнала | 144 Гц |
| Крепление | VESA 100 x 100 мм |
| Наклон монитора | 20 ° |
| Диагональ дисплея | 27 |
| Тип разрешения экрана | Full HD |
| Категория товара | A |
| Угол обзора | 170° / 160° |
| Категория | Монитор |
| Бренд | Philips |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.