Скорость передачи данных | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps ; LTE Cat9 450 / 50 Mbps ; EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Частота процессора | 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700 / 2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Видео | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
USB разъем | Lightning (v2.0, reversible connector) |
Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Браузер | HTML5 (Safari) |
Формат видео | MP4/H.264 player |
Формат аудио | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
Время разговора | Up to 14 h (3G) |
Время в режиме музыки | Up to 40 h |
Характеристики основной камеры | f/1.8, 28mm, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Характеристики фронт. камеры | f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Вес | 138 г |
Разрешение дисплея | 750 x 1334 |
Слот для карты памяти | Нет |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 4 |
Защита от влаги | Да |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 1 SIM |
Версия ОС | 10.0.1 |
Основная камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 7 Мп |
Степень защиты | IP67 |
Защита дисплея | Ion-Strengthened Glass |
Модель | iPhone 7 |
Тип дисплея | IPS |
CPU | Apple A10 Fusion |
Операционная система | iOS |
ColorGroup | 1 |
Цвет | Черный |
Количество SIM | Single SIM |
Громкоговоритель | Да |
Диагональ дисплея | 4.7 |
Количество основных камер | 1 |
Категория товара | A |
Скидка (Smartphone (Для характеристик)) | Da |
Акция | Da |
Код производителя (Smartphone (Для характерист | MN8X2 |
Бренд | Apple |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 1960 |
Встроенная память | 32 ГБ |
RAM | 2 ГБ |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.