Частота процессора | 3.60 GHz - 4.20 GHz |
Размеры | 200 x 493 x 505 mm |
Вес | 6.9 кг |
Количество ядер | 4 |
Модель | 7202 |
CPU | i7-7700 |
Операционная система | FreeDOS |
Оттенок | Черный |
Особенности корпуса | Rear Cooler: 120 x 120 mm Material: Steel 0.7 mm |
Сегмент | Игровой |
Тип RAM | DDR4 |
Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
Объём видеопамяти | 8 ГБ |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Кэш | 8 МБ SmartCache |
Частота RAM | 2400 МГц |
Архитектура | Kaby Lake |
Встроенная графика | Intel HD Graphics 630 |
Видеокарта | GeForce GTX 1080 |
Частота GPU | 1506 MHz (1683 MHz - Turbo) |
Дисковод | NO ODD |
Скорость SSD | R/W: 550/420 MB/s |
Порты | 1 x USB 3.0 / 2 x 3.5 mm jack |
Модель видеокарты | Gigabyte GV-N1080WF3OC-8GD |
Интерфейсы видеокарты | PCI Express x16 3.0/ 1 x DVI-D/ 2 x HDMI v2.0 |
Чипсет | Intel B250 |
Сокет | S1151 |
Количество слотов памяти | 4 |
Подключение к сети | 10 / 100 / 1000 Mbit |
Форм-фактор | ATX |
Модель блока питания | GAMEMAX GP-500 |
Модель SSD | Transcend TS240GMTS820 |
Модель материнской платы | Asus PRIME B250M-K |
Модель корпуса | NZXT Source S340 |
Модель HDD | Western Digital Blue (WD20EZRZ) |
Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
Модель кулера | Deepcool ICEEDGEMINIFS V2 |
Характеристики кулера | S775, S1155, AM3+, FM1, FM2 (25dBA,2200RPM,28 CFM Airflow,Fan 92mm) |
MB | B250 |
Блок питания | 600 Вт |
История Модели | 7202 |
Тип накопителя | HDD |
Тип CPU | Core i7 |
Объём SSD | 240 ГБ |
RAM | 16 ГБ |
Максимальный объём RAM | 64 ГБ |
Объём HDD | 2 ТБ |
Категория | Игровой компьютер |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.