| Размеры | 615 x 422 x 269 mm |
| Вес | 8.5 кг |
| Разрешение дисплея | 2560 x 1440 |
| Модель | ROG Swift PG27VQ |
| Тип дисплея | TN |
| Цвет | Черный |
| Покрытие дисплея | Антибликовое |
| Сегмент | Игровой |
| Дополнительная категория на сайте ID | 1095 |
| Тип LED подсветки | LED |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Время отклика | 1 мс |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Количество цветов | 16.7 Million |
| Аудио порты | PC audio-in / Headphone out |
| Порты данных | 2 x USB 3.0 |
| Потребляемая мощность | In standby 0.5 W Power on 29 W |
| Дополнительные опции | 1ms Response Time Aspect Control function Flicker-free Technology ASUS Eye Care technology Ultra-low Blue Light Monitor True-to-life Pictures Powered by LED ASUS-exclusive VividPixel Technology Robust Connectivity for Multimedia Enjo |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология 3D | Da |
| Изогнутый экран | Да |
| Частота сигнала | 165 Гц |
| Крепление | VESA 100 x 100 мм |
| Наклон монитора | -5˚ / + 20˚ |
| Диагональ дисплея | 27 |
| Тип разрешения экрана | WQHD |
| Категория товара | A |
| Угол обзора | 170° / 160° |
| Бренд | Asus |
| Категория | Монитор |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.