| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Частота процессора | 4 x 2.36 GHz & 4 x 1.7 GHz |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB разъем | microUSB 2.0 |
| Характеристики основной камеры | f/2.4, AF |
| Характеристики фронт. камеры | f/2.4 |
| Размеры | 243 x 164 x 7.8 mm |
| Вес | 460 г |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1200 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ядер | 8 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM |
| Версия ОС | Oreo 8.0 / EMUI 8 |
| Основная камера | 5 Мп |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Модель | MediaPad T5 |
| Тип дисплея | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| CPU | Cortex-A53 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Золотой |
| Количество SIM | Single SIM |
| Сегмент | Home |
| Макс. количество кадров в секунду | 1080p@30fps |
| Wi-Fi/3G/LTE | LTE |
| Категория | Планшет |
| Диагональ дисплея | 10.1 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
| Ёмкость аккумулятора | 5100 |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| RAM | 2 ГБ |
| Бренд | Huawei |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.