Цвет | Черный |
Особенности корпуса | Led Fans, 2 x USB 3.0, 1 x Micro, 1 x Audio |
Сегмент | Игровой |
Тип RAM | DDR4 |
Дополнительная категория на сайте ID | 1021 |
Объём видеопамяти | 4 ГБ |
Объём HDD | 1 ТB |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Кэш | 2MB L2, 4MB L3 |
Частота RAM | 2666 МГц |
Производитель видеочипа | Gigabyte |
Максимальный объём RAM | 32 ГБ |
Видеокарта | GTX 1650 |
Частота GPU | 1680 MHz |
Частота видеопамяти | 8002 МГц |
Дисковод | NO ODD |
Скорость SSD | R/W: 550/520 MB/s |
Порты | 1 x PS/2 / 1 x D-Sub / 1 x DVI-D / 1 x HDMI / 2 x USB 2.0 / 4 x USB 3.1 / 1 x RJ-45 / HD Audio Jacks |
Модель видеокарты | GV-N1650IXOC-4GD |
Интерфейсы видеокарты | HDMI x 2 Display Port x 1 |
Чипсет | AMD A320 |
Сокет | AM4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Аудио чипсет | Realtek ALC887 |
Слоты | 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1 |
Подключение к сети | 10 / 100 / 1000 Mbit |
Форм-фактор | micro ATX |
Модель памяти | Apacer PC21300 |
Модель блока питания | ATX 600W GAMEMAX GE-600 |
Модель SSD | Apacer AS340 Panther |
Модель материнской платы | ASRock A320M-HDV |
Модель корпуса | Gamemax MoonLight Black |
Модель HDD | Toshiba Performance P300 (HDWD110UZSVA) |
Тип PC(Название) | Игровой компьютер |
Модель кулера | Deepcool ICEEDGEMINIFS V2 |
Характеристики кулера | 25dBA, 2200RPM, 28 CFM Airflow, Fan 92mm |
MB | A320M |
Блок питания | 600 Вт |
История Модели | 01602/01751/01865 |
Частота процессора | 3.60 GHz - 3.90 GHz |
Размеры | 205 x 470 x 440 mm |
Количество ядер | 4 |
Модель | 01602 |
CPU | Ryzen 5 2400G |
Операционная система | FreeDOS |
Тип накопителя | HDD+SSD |
RAM | 8 ГБ |
Объём SSD | 240 ГБ |
Категория | Игровой компьютер |
Тип CPU | Ryzen 5 |
Бренд | Navigator Store |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.