| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Сеть 2G | CDMA 800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), |
| Видео | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec |
| Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| USB разъем | 2.0, proprietary reversible connector |
| Датчики | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Браузер | HTML5 (Safari) |
| Формат видео | MP4/H.265 player |
| Формат аудио | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
| Время разговора | Up to 25 h (3G) |
| Время в режиме музыки | 65 часов |
| Характеристики основной камеры | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Характеристики фронт. камеры | HDR |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
| Вес | 208 г |
| Разрешение дисплея | 2688 x 1242 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 6 |
| Защита от влаги | Да |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM |
| Версия ОС | 12 |
| Основная камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Дополнительные камеры | 12 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Защита дисплея | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Модель | iPhone XS Max |
| Тип дисплея | Super Retina OLED |
| CPU | Apple A12 Bionic |
| Операционная система | iOS |
| ColorGroup | 3 |
| Цвет | Серебристый |
| Количество SIM | Single SIM |
| Ёмкость аккумулятора | 3174 |
| Диагональ дисплея | 6.5 |
| Блокировка | "E" |
| Количество основных камер | 2 |
| Категория товара | A |
| Код производителя (Smartphone (Для характерист | MT542 |
| Бренд | Apple |
| Категория | Smartphone |
| RAM | 4 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.