| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Частота процессора | 2.49 ГГц |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Видео | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| USB разъем | 2.0, proprietary reversible connector |
| Датчики | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Время разговора | Up to 18 h |
| Время в режиме музыки | 65 часов |
| Характеристики основной камеры | f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom f/2.4, 13mm (ultrawide) |
| Характеристики фронт. камеры | HDR, f/2.2 |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
| Вес | 0.188 кг |
| Разрешение дисплея | 1125 x 2436 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 6 |
| Защита от влаги | Да |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | eSIM & Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM |
| Версия ОС | 13 |
| Основная камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Дополнительные камеры | 12 MP + 12 MP |
| Съёмная батарея | Нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Модель | iPhone 11 Pro |
| Тип дисплея | XDR OLED |
| CPU | Apple A13 Bionic |
| Операционная система | iOS |
| ColorGroup | 1 |
| Цвет | Золотой |
| Количество SIM | Single SIM |
| Особенности | It is allowed to immerse in water to a depth of 4 meters up to 30 minutes Fast battery charging 18W, Qi wireless charging |
| Громкоговоритель | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 3190 |
| Диагональ дисплея | 5.8 |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительная фронтальная камера | TOF 3D |
| Скидка (Smartphone (Для характеристик)) | Da |
| Акция | Da |
| Код производителя (Smartphone (Для характерист | MWC52 |
| Бренд | Apple |
| Категория | Smartphone |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| RAM | 4 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.