Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
Частота процессора | 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Видео | 1080/30fps |
Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
USB разъем | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Характеристики основной камеры | f/1.8, PDAF f/2.4, depth sensor |
Характеристики фронт. камеры | f/2.0 |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 77.3 x 8.8 x 163.5 mm |
Вес | 196.8 g |
Разрешение дисплея | 1080 x 2340 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Количество ядер | 8 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 2 SIM |
Версия ОС | Pie 9.0 |
Основная камера | 16 Мп |
Фронтальная камера | Motorized pop-up 16 MP |
Дополнительные камеры | 2 Мп |
Съёмная батарея | Нет |
Модель | P Smart Z |
Тип дисплея | LTPS IPS LCD |
CPU | Hisilicon Kirin 710F |
Операционная система | Android |
Цвет | Синий |
Количество SIM | Dual SIM |
Особенности | Cameră selfie pop up motorizată |
Диагональ дисплея | 6.59 |
Количество основных камер | 2 |
Макс. объём карты памяти | 1 ТБ |
Оболочка ОС | EMUI |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 4000 |
Встроенная память | 64 ГБ |
RAM | 4 ГБ |
Бренд | Huawei |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.