Скорость передачи данных | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024 / 150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Частота процессора | 2.53 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU (three-core graphics) |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1864, A1897 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700 / 2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700 / 2100) - A1864, A |
Видео | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
USB разъем | Lightning (v2.0, reversible connector) |
Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Браузер | HTML5 (Safari) |
Формат видео | MP4/H.264 player |
Формат аудио | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
Время разговора | Up to 14 h (3G) |
Время в режиме музыки | Up to 40 h |
Характеристики основной камеры | f/1.8, 28mm, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Характеристики фронт. камеры | f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Вес | 148 г |
Разрешение дисплея | 750 x 1334 |
Слот для карты памяти | Нет |
Разъём 3.5 мм | No. Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter included |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 6 |
Защита от влаги | Да |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 1 SIM |
Версия ОС | 11 |
Основная камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 7 Мп |
Съёмная батарея | Нет |
Степень защиты | IP67 |
Защита дисплея | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Модель | iPhone 8 |
Тип дисплея | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
CPU | Apple A11 Bionic |
Операционная система | iOS |
ColorGroup | 1 |
Цвет | Серебристый |
Количество SIM | Single SIM |
Громкоговоритель | Да |
Диагональ дисплея | 4.7 |
Блокировка | "E" |
Количество основных камер | 1 |
Категория товара | A |
Скидка (Smartphone (Для характеристик)) | Da |
Акция | Da |
Код производителя (Smartphone (Для характерист | MQ6H2 |
Бренд | Apple |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 1821 |
Встроенная память | 64 ГБ |
RAM | 2 ГБ |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.