| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps |
| Частота процессора | 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
| GPU | Adreno 618 |
| Сеть 3G | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| Видео | 2160p@30fps |
| Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB разъем | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Браузер | HTML5 |
| Характеристики основной камеры | f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
| Характеристики фронт. камеры | f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Инфракрасный порт | Да |
| Размеры | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
| Вес | 208 г |
| Разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ядер | 8 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 2 SIM |
| Версия ОС | 9.0 |
| Основная камера | 108 Мп |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Дополнительные камеры | 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP |
| Съёмная батарея | Нет |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Модель | Mi Note 10 Pro |
| Тип дисплея | AMOLED |
| CPU | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Черный |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Ёмкость аккумулятора | 5260 |
| Диагональ дисплея | 6.47 |
| Количество основных камер | 5 |
| Оболочка ОС | MIUI |
| Категория | Smartphone |
| Бренд | Xiaomi |
| RAM | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.