Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Частота процессора | 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Видео | 1080/30fps |
Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Нет |
USB разъем | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Браузер | HTML5 |
Характеристики основной камеры | f/1.8, (wide), PDAF |
Характеристики фронт. камеры | f/2.0, (wide) |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 159.1 x 74.1 x 9 mm |
Вес | 185 г |
Разрешение дисплея | 1600 x 720 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Количество ядер | 8 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 2 SIM |
Версия ОС | 10 |
Основная камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Дополнительные камеры | 5 MP + 2 MP |
Съёмная батарея | Нет |
Модель | Y6p |
Тип дисплея | IPS LCD |
CPU | MediaTek MT6762R Helio P22 |
Операционная система | Android |
Цвет | Пурпурный |
Количество SIM | Dual SIM |
Диагональ дисплея | 6.3 |
Количество основных камер | 3 |
Оболочка ОС | EMUI |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 5000 |
Встроенная память | 64 ГБ |
RAM | 3 ГБ |
Бренд | Huawei |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.