| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| Частота процессора | 4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Сеть 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - V1 |
| Видео | 1080/30fps |
| Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Нет |
| USB разъем | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Браузер | HTML5 |
| Характеристики основной камеры | f/1.8, (wide), 1/2.25", 0.8µm, PDAF |
| Характеристики фронт. камеры | f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 161.3 x 76.1 x 8.8 mm |
| Вес | 190 г |
| Разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ядер | 8 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 2 SIM |
| Версия ОС | 9 Pie |
| Основная камера | 48 Мп |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Дополнительные камеры | 5 MP |
| Съёмная батарея | Нет |
| Модель | F11 Pro |
| Тип дисплея | LTPS IPS LCD |
| CPU | Mediatek MT6771 Helio P70 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Зелёный |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Диагональ дисплея | 6.53 |
| Количество основных камер | 2 |
| Оболочка ОС | ColorOS |
| Категория | Smartphone |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 |
| RAM | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Бренд | Oppo |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.