| Скорость передачи данных | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Частота процессора | 4x1.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 405 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Сеть 4G | 1, 3, 7, 8, 20 |
| Видео | 1080/30fps |
| Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB разъем | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Accelerometer, proximity, compass |
| Браузер | HTML5 |
| Характеристики основной камеры | AF, FLIR thermal camera |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 147.9 x 73.4 x 12.7 mm |
| Вес | 223 г |
| Разрешение дисплея | 1280 x 720 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 4.1, A2DP |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 8 |
| Защита от влаги | Да |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 2 SIM |
| Версия ОС | 6.0 |
| Основная камера | 13 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 4 |
| Модель | S60 |
| Тип дисплея | a-Si AHVA |
| CPU | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Черный |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Ёмкость аккумулятора | 3800 |
| Диагональ дисплея | 4.7 |
| Количество основных камер | 1 |
| Категория | Smartphone |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| RAM | 3 ГБ |
| Бренд | Caterpillar |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.