| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Частота процессора | 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver |
| GPU | Adreno 610 |
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Видео | 1080/30fps |
| Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| USB разъем | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Браузер | HTML5 |
| Характеристики основной камеры | f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| Характеристики фронт. камеры | f/2.1, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Инфракрасный порт | Да |
| Размеры | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm |
| Вес | 198 г |
| Разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ядер | 8 |
| Защита от влаги | Нет |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 2 SIM |
| Версия ОС | 10 |
| Основная камера | 48 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Дополнительные камеры | 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Съёмная батарея | Нет |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
| Модель | Redmi 9T |
| Тип дисплея | IPS LCD |
| CPU | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Зелёный |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Оттенок | Ocean |
| Материал корпуса | Пластик |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Литография | 11 нм |
| Аудиосистема | Стерео |
| Разрешение видео | 1080p - 30fps |
| Диагональ дисплея | 6.53 |
| Количество основных камер | 4 |
| Модель CPU | Snapdragon 662 |
| Оболочка ОС | MIUI |
| Быстрая зарядка | 18 Вт |
| Акселерометр | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Компас | Да |
| Cканер отпечатка пальца | Сбоку |
| Плотность пикселей | 395 ppi |
| Версия UFS | 2.1 |
| Разрешение сверхширокой камеры | 8 Мп |
| Разрешение макро камеры | 2 Мп |
| Разрешение камеры глубины | 2 Мп |
| Вспышка | Да |
| Материал рамки | Пластик |
| Версия оболочки ОС | 12 |
| Производитель CPU | Qualcomm |
| Максимальная частота процессора | 2.0 ГГц |
| Категория | Smartphone |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 |
| Бренд | Xiaomi |
| RAM | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.