| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Частота процессора | 4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Видео | 1080p@60fps |
| Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| USB разъем | microUSB 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Браузер | HTML5 |
| Формат видео | XviD/MP4/H.264/WMV player |
| Формат аудио | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player |
| Характеристики основной камеры | f/2.2, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Характеристики фронт. камеры | Autofocus, f/2.0, 1080p |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 146.5 x 72 x 7.2 mm |
| Вес | 146 г |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Версия Bluetooth | v4.1 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ядер | 8 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM + слот карты памяти |
| Версия ОС | Nougat 7.0 |
| Основная камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Съёмная батарея | No |
| Мультитач | Да |
| Модель | P10 Lite |
| Тип дисплея | LTPS IPS |
| CPU | HiSilicon Kirin 658 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Черный |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Диагональ дисплея | 5.2 |
| Количество основных камер | 1 |
| Категория | Smartphone |
| Ёмкость аккумулятора | 3000 |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| RAM | 3 ГБ |
| Бренд | Huawei |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.