Скорость передачи данных | HSPA, LTE |
Частота процессора | 4 x 1.6 GHz / 2 x 2.0 GHz |
GPU | Mali-G71 MP3 |
Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
Видео | 1080/30fps |
Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | Нет |
USB разъем | microUSB 2.0 |
Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Браузер | HTML5 |
Формат видео | MP4/H.264 player |
Формат аудио | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
Характеристики основной камеры | f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Характеристики фронт. камеры | f/2.0 |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 152 x 72.5 x 8 mm |
Вес | 160 г |
Разрешение дисплея | 1440 x 720 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 6 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 2 SIM |
Версия ОС | Nougat 7.0 |
Основная камера | 16 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Съёмная батарея | Нет |
Степень защиты | No |
Модель | M6s |
Тип дисплея | IPS |
CPU | Exynos 7872 |
Операционная система | Android |
Цвет | Синий |
Количество SIM | Dual SIM |
Диагональ дисплея | 5.7 |
Количество основных камер | 1 |
Категория товара | A |
Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
Оболочка ОС | Flyme |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 3000 |
Встроенная память | 32 ГБ |
RAM | 3 ГБ |
Бренд | Meizu |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.