| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Частота процессора | 4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE |
| Видео | 1080/30fps |
| Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB разъем | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Браузер | HTML5 |
| Формат видео | XviD/MP4/H.264/WMV player |
| Формат аудио | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player |
| Характеристики основной камеры | f/2.2, 1.0µm, phase detection autofocus, LED flash |
| Характеристики фронт. камеры | 1080p@30fps |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 148.6 x 71.2 x 7.4 mm |
| Вес | 145 г |
| Разрешение дисплея | 2280 x 1080 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ядер | 8 |
| Защита от влаги | Нет |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 2 SIM |
| Версия ОС | Oreo 8.0 |
| Основная камера | 16 Мп |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Дополнительные камеры | 2 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Модель | P20 Lite |
| Тип дисплея | LTPS IPS |
| CPU | HiSilicon Kirin 659 |
| Операционная система | Android |
| ColorGroup | 1 |
| Цвет | Синий |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Диагональ дисплея | 5.84 |
| Количество основных камер | 2 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
| Оболочка ОС | EMUI |
| Категория | Smartphone |
| Ёмкость аккумулятора | 3000 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| RAM | 4 ГБ |
| Бренд | Huawei |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.