| Скорость передачи данных | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Частота процессора | 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720 MP2 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
| Видео | 1080/30fps |
| Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Нет |
| USB разъем | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer, proximity |
| Браузер | HTML5 |
| Формат видео | MP4/H.264 player |
| Формат аудио | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
| Время разговора | Up to 20 h (3G) |
| Время в режиме музыки | Up to 80 h |
| Характеристики основной камеры | f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
| Характеристики фронт. камеры | f/2.2, LED flash |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 151.7 x 77.2 x 8.1 mm |
| Вес | 175 г |
| Разрешение дисплея | 1280 x 720 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | v4.1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 4 |
| Защита от влаги | Нет |
| Код модели | J400 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Micro-SIM |
| Слот для SIM-карты | 2 SIM |
| Версия ОС | Oreo 8.0 |
| Основная камера | 13 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Модель | Galaxy J4 (2018) |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| CPU | Exynos 7570 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Серый |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Диагональ дисплея | 5.5 |
| Количество основных камер | 1 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
| Категория | Smartphone |
| Бренд | Samsung |
| Ёмкость аккумулятора | 3000 |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| RAM | 2 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.