| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
| Частота процессора | 4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G72 MP18 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE |
| Видео | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
| Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB разъем | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| Браузер | HTML5 |
| Формат видео | MP4/DivX/XviD/H.265 player |
| Формат аудио | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
| Характеристики основной камеры | f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF + 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1 µm, AF), OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom, LED flash |
| Характеристики фронт. камеры | f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22 µm, autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
| Вес | 189 г |
| Разрешение дисплея | 1440 x 2960 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 + A2DP, aptX, LE |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 8 |
| Защита от влаги | Да |
| Код модели | G965 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM + слот карты памяти |
| Версия ОС | Oreo 8.0 |
| Основная камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Дополнительные камеры | 12 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Модель | Galaxy S9+ |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| CPU | Exynos 9810 |
| Операционная система | Android |
| ColorGroup | 3 |
| Цвет | Золотой |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Громкоговоритель | Да |
| Диагональ дисплея | 6.2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 400 GB |
| Категория | Smartphone |
| Бренд | Samsung |
| Ёмкость аккумулятора | 3500 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| RAM | 6 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.