| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Частота процессора | 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Видео | 1080/30fps |
| Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| NFC | Нет |
| USB разъем | microUSB 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Браузер | HTML5 |
| Формат видео | MP4/H.264 player |
| Формат аудио | MP3 / WAV / eAAC+ / FLAC |
| Характеристики основной камеры | f/2.2, PDAF |
| Характеристики фронт. камеры | f/2.0 |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 152.3 x 73 x 8.4 mm |
| Вес | 145 г |
| Разрешение дисплея | 720 x 1440 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 4.1 + A2DP |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 8 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM + слот карты памяти |
| Версия ОС | Nougat 7.0 |
| Основная камера | 13 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Дополнительные камеры | 2 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Модель | M6T |
| Тип дисплея | IPS LCD |
| CPU | MediaTek MT6750 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Черный |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Диагональ дисплея | 5.7 |
| Количество основных камер | 2 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 128 ГБ |
| Оболочка ОС | Flyme |
| Категория | Smartphone |
| Ёмкость аккумулятора | 3300 |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| RAM | 3 ГБ |
| Бренд | Meizu |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.