| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71( |
| Видео | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Типы уведомлений | Vibration, proprietary ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| USB разъем | 2.0, proprietary reversible connector |
| Датчики | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Браузер | HTML5 (Safari) |
| Формат видео | MP4/H.265 player |
| Формат аудио | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
| Время разговора | Up to 25 h (3G) |
| Время в режиме музыки | 65 часов |
| Характеристики основной камеры | f/1.8, 28mm, 1/2.6", 1.4µm, OIS, PDAF Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Характеристики фронт. камеры | f/2.2, 32mm |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 150.9 x 75.7 x 8.3 мм |
| Вес | 194 г |
| Разрешение дисплея | 828 x 1792 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 6 |
| Защита от влаги | Да |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM |
| Версия ОС | 12 |
| Основная камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Защита дисплея | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Модель | iPhone XR |
| Тип дисплея | IPS LCD |
| CPU | Apple A12 Bionic |
| Операционная система | iOS |
| ColorGroup | 2 |
| Цвет | Rose |
| Количество SIM | Single SIM |
| Оттенок | Coral |
| Громкоговоритель | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 2942 |
| Диагональ дисплея | 6.1 |
| Количество основных камер | 1 |
| Категория товара | A |
| Бренд | Apple |
| Категория | Smartphone |
| RAM | 3 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.