| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Частота процессора | 4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver |
| GPU | Adreno 630 |
| Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps |
| Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Нет |
| USB разъем | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerom., gyro, proximity, barom., compass |
| Браузер | HTML5 |
| Формат видео | MP4/DviX/XviD/H.265/WMV player |
| Формат аудио | MP3 / WAV / eAAC+ / FLAC player |
| Время разговора | Up to 25 h (3G) |
| Режим ожидания | Up to 94 h |
| Характеристики основной камеры | f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Характеристики фронт. камеры | f/2.0, 0.9µm |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 155.5 x 75.3 x 8.8 mm |
| Вес | 180 г |
| Разрешение дисплея | 1080 x 2246 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ядер | 8 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM + слот карты памяти |
| Версия ОС | Oreo 8.1 |
| Основная камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Дополнительные камеры | 5 MP |
| Съёмная батарея | Нет |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
| Модель | PocoPhone F1 |
| Тип дисплея | IPS LCD |
| CPU | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Красный |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Громкоговоритель | Да |
| Диагональ дисплея | 6.18 |
| Количество основных камер | 2 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
| Оболочка ОС | MIUI |
| Категория | Smartphone |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 |
| Бренд | Xiaomi |
| RAM | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.