Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Частота процессора | 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - SNE-LX1, SNE-LX3 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SNE-LX2 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - SNE-LX1 LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - SNE-LX2, INE-LX2 LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 1 |
Видео | 1080/30fps |
Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Нет |
USB разъем | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Браузер | HTML5 |
Формат видео | MP4/H.264 player |
Формат аудио | MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
Время разговора | Up to 24 h (3G) |
Режим ожидания | Up to 97 h |
Характеристики основной камеры | f/1.8, 27mm (wide), PDAF LED flash, panorama, HDR |
Характеристики фронт. камеры | f/2.0, 26mm (wide), HDR |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 158.3 x 75.3 x 7.6 mm |
Вес | 172 г |
Разрешение дисплея | 1080 x 2340 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 8 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 1 SIM + слот карты памяти |
Версия ОС | Oreo 8.1 |
Основная камера | 20 Мп |
Фронтальная камера | 24 Мп |
Дополнительные камеры | 2 Мп |
Съёмная батарея | Нет |
Модель | Mate 20 Lite |
Тип дисплея | LTPS IPS LCD |
CPU | Hisilicon Kirin 710 |
Операционная система | Android |
ColorGroup | 1 |
Цвет | Золотой |
Количество SIM | Dual SIM |
Диагональ дисплея | 6.3 |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительная фронтальная камера | 2 MP |
Категория товара | A |
Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
Оболочка ОС | EMUI |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 3750 |
Встроенная память | 64 ГБ |
RAM | 4 ГБ |
Бренд | Huawei |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.