| Скорость передачи данных | DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42 Mbps, LTE: Cat5 UL 75 Mbps / Cat13 DL 400 Mbps |
| Частота процессора | Qualcomm Kryo 260 cores (1.8 GHz) |
| GPU | Qualcomm Adreno 509 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | UMTS 900, UMTS 2100, UMTS 850 |
| Сеть 4G | LTE 2600 (B7), LTE 2300 (B40), LTE 800 (B20), LTE 2100 (B1), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 850 (B5) |
| Видео | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| GPS | A-GPS, GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes (optional) |
| USB разъем | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Браузер | HTML5 |
| Время разговора | Up to 42 h (3G) |
| Режим ожидания | Up to 35 days (4G) |
| Характеристики основной камеры | f2.0 aperture, phase-detection autofocus, LED flash |
| Характеристики фронт. камеры | 85° field of view, LED flash, face recognition unlock |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 159 x 76 x 8.45 mm |
| Вес | 180 г |
| Разрешение дисплея | 1080 x 2160 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ядер | 8 |
| Код модели | ZB602KL |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 2 SIM |
| Версия ОС | Oreo 8.1 |
| Основная камера | 16 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Дополнительные камеры | 5 MP |
| Модель | Zenfone Max Pro |
| Тип дисплея | IPS |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Операционная система | Android |
| ColorGroup | 1 |
| Цвет | Серебристый |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Диагональ дисплея | 6.0 |
| Количество основных камер | 2 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 2 TB |
| Категория | Smartphone |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| RAM | 3 ГБ |
| Бренд | Asus |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.