Скорость передачи данных | HSPA, LTE |
Частота процессора | 2.3 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / TD-SCDMA |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Видео | 1080/30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Нет |
USB разъем | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Характеристики основной камеры | f/2.2, 1.25 μm, PDAF |
Характеристики фронт. камеры | HDR |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 147.76 x 71.89 x 7.8 mm |
Вес | 155 г |
Разрешение дисплея | 2280 x 1080 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 8 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 2 SIM |
Версия ОС | Pie 9.0 |
Основная камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Дополнительные камеры | 2 Мп |
Съёмная батарея | Нет |
Модель | Mi Play |
Тип дисплея | LCD |
CPU | MediaTek MT6765 Helio P35 |
Операционная система | Android |
Цвет | Черный |
Количество SIM | Dual SIM |
Диагональ дисплея | 5.84 |
Количество основных камер | 2 |
Категория товара | A |
Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 3000 |
Бренд | Xiaomi |
Встроенная память | 64 ГБ |
RAM | 4 ГБ |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.