| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| Частота процессора | 2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| Видео | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
| Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB разъем | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| Характеристики основной камеры | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Характеристики фронт. камеры | Dual video call, Auto-HDR |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 157.7 x 75 x 7.8 mm |
| Вес | 0.175 kg |
| Разрешение дисплея | 2960 x 1440 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 8 |
| Защита от влаги | Да |
| Код модели | G975 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM + слот карты памяти |
| Версия ОС | Pie 9.0 |
| Основная камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Дополнительные камеры | 16 MP + 12 MP |
| Съёмная батарея | Нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 6 |
| Модель | Galaxy S10+ |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED |
| CPU | Exynos 9820 Octa |
| Операционная система | Android |
| ColorGroup | 2 |
| Цвет | Черный |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Оттенок | Ceramic |
| Диагональ дисплея | 6.4 |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительная фронтальная камера | 8 MP |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 512 ГБ |
| Оболочка ОС | One UI |
| Категория | Smartphone |
| Бренд | Samsung |
| Ёмкость аккумулятора | 4100 |
| RAM | 8 ГБ |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.