| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Частота процессора | 2.0 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Видео | 1080/30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Нет |
| USB разъем | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer, proximity |
| Браузер | HTML5 |
| Формат видео | 3GP, H.264, MKV, DivX, AVI, xVID, WMV, FLV, MP4, H.263 |
| Формат аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Характеристики основной камеры | LED flash, HDR, panorama |
| Характеристики фронт. камеры | LED flash |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 156.3 x 73.5 x 8 mm |
| Вес | 150 г |
| Разрешение дисплея | 1560 x 720 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ядер | 4 |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 2 SIM |
| Версия ОС | Pie 9.0 |
| Основная камера | 13 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Съёмная батарея | Нет |
| Модель | Y6 (2019) |
| Тип дисплея | IPS LCD |
| CPU | Cortex-A53 |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Черный |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Диагональ дисплея | 6.09 |
| Количество основных камер | 1 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 512 ГБ |
| Оболочка ОС | EMUI |
| Категория | Smartphone |
| Ёмкость аккумулятора | 3020 |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| RAM | 2 ГБ |
| Бренд | Huawei |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.