| Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
| Частота процессора | 2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Сеть 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB разъем | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Формат видео | MP4/3gp |
| Формат аудио | mp3, m4a, wav, amr, awb, wma, ogg, aac |
| Характеристики основной камеры | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Характеристики фронт. камеры | HDR |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Размеры | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm |
| Вес | 165 г |
| Разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ядер | 8 |
| Защита от влаги | Да |
| Поколение связи | 4G |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Слот для SIM-карты | 1 SIM + слот карты памяти |
| Версия ОС | Pie 9.0 |
| Основная камера | 40 MP |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Дополнительные камеры | 16 MP + 8 MP |
| Съёмная батарея | Нет |
| Степень защиты | IP53 |
| Модель | P30 |
| Тип дисплея | OLED |
| CPU | HiSilicon Kirin 980 |
| Операционная система | Android |
| ColorGroup | 1 |
| Цвет | Черный |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Ёмкость аккумулятора | 3650 |
| Диагональ дисплея | 6.1 |
| Количество основных камер | 3 |
| Категория товара | A |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
| Оболочка ОС | EMUI |
| Категория | Smartphone |
| RAM | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Бренд | Huawei |
| Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.