Скорость передачи данных | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Частота процессора | 2 x 1.6 GHz & 6 x 1.35 GHz |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Видео | 1080/30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Нет |
USB разъем | microUSB 2.0 |
Датчики | Accelerometer, proximity |
Характеристики основной камеры | f/1.9, 28mm (wide), AF |
Характеристики фронт. камеры | f/2.0, LED flash |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 155.6 x 75.6 x 7.9 mm |
Вес | 168 г |
Разрешение дисплея | 1520 x 720 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 8 |
Код модели | A105 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 2 SIM |
Версия ОС | Pie 9.0 |
Основная камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Съёмная батарея | Нет |
Модель | Galaxy A10 |
Тип дисплея | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
CPU | Exynos 7884 |
Операционная система | Android |
Цвет | Черный |
Количество SIM | Dual SIM |
Диагональ дисплея | 6.2 |
Количество основных камер | 1 |
Категория товара | A |
Макс. объём карты памяти | 512 ГБ |
Категория | Smartphone |
Бренд | Samsung |
Ёмкость аккумулятора | 3400 |
Встроенная память | 32 ГБ |
RAM | 2 ГБ |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.